| 학년도 | 납부건수 | 기부금액 |
|---|---|---|
| 1994 | 172 | 317,961,480 |
| 1995 | 973 | 262,440,000 |
| 1996 | 130 | 3,645,531,090 |
| 1997 | 136 | 3,474,155,000 |
| 1998 | 146 | 671,403,085 |
| 1999 | 720 | 409,755,423 |
| 2000 | 1,129 | 1,090,577,397 |
| 2001 | 335 | 992,341,000 |
| 2002 | 516 | 1,801,065,000 |
| 2003 | 421 | 1,705,990,433 |
| 2004 | 453 | 1,362,700,358 |
| 2005 | 497 | 3,461,204,981 |
| 2006 | 367 | 1,382,657,586 |
| 2007 | 1,258 | 1,805,296,123 |
| 2008 | 3,673 | 4,235,402,687 |
| 2009 | 3,164 | 2,023,492,704 |
| 2010 | 2,804 | 2,634,802,890 |
| 2011 | 1,307 | 2,157,464,789 |
| 2012 | 1,622 | 4,908,452,373 |
| 2013 | 4,964 | 3,494,746,136 |
| 2014 | 10,780 | 3,202,933,192 |
| 2015 | 11,396 | 5,325,968,323 |
| 2016 | 2,808 | 3,225,675,883 |
| 2017 | 14,528 | 2,910,072,394 |
| 2018 | 5,687 | 4,164,611,130 |
| 2019 | 2,370 | 1,867,722,460 |
| 2020 | 3,832 | 3,161,512,827 |
| 2021 | 2,741 | 2,679,470,562 |
| 2022 | 2,628 | 2,329,030,891 |
| 2023 | 2,449 | 5,225,523,075 |
| 2024 | 2,204 | 2,681,734,178 |
| 2025 | 1,724 | 2,830,639,777 |
| 총합 | 87,934 | 81,442,335,227 |
